Wohin fahren wir?
Hauptsächlich bedienen wir Basel, das Baselbiet und allgemein die Nordwestschweiz mit unseren sicheren Gerüsten. Da der Gerüstbau viel Material und Personal bindet, beeinflusst eine längere Anfahrt auch den Preis. Daher empfehlen wir, einen guten Gerüstbauer in der Region zu suchen.

Ortschaften und Fahrzeiten
Wir haben hier eine Liste der Ortschaften aus der Nordwestschweiz mit geschätzter Fahrzeit, ab unserem Lager in Münchenstein (BL), aufgeführt.
In der Regel ist eine Offerte kostenlos. Bei Anfahrten von über 30min können wir unseren Aufwand in Rechnung stellen, doch würden wir Sie über Kosten vorab informieren.
Im Feld haben Sie die Möglichkeit nach Ortschaft oder PLZ zu filtern/suchen.
PLZ | Ortschaftsname | Knt | FZ |
---|---|---|---|
5000 | Aarau | AG | 50 |
5004 | Aarau | AG | 45 |
5032 | Aarau Rohr | AG | 45 |
4663 | Aarburg | AG | 40 |
4714 | Aedermannsdorf | SO | 45 |
4147 | Aesch BL | BL | 10 |
4556 | Aeschi SO | SO | 50 |
4123 | Allschwil | BL | 15 |
5600 | Ammerswil AG | AG | 50 |
4469 | Anwil | BL | 35 |
4424 | Arboldswil | BL | 30 |
4422 | Arisdorf | BL | 20 |
4144 | Arlesheim | BL | 10 |
5025 | Asp | AG | 40 |
4302 | Augst BL | BL | 15 |
5400 | Baden | AG | 45 |
5404 | Baden | AG | 45 |
4524 | Balmberg | SO | 50 |
4710 | Balsthal | SO | 40 |
4252 | Bärschwil | SO | 30 |
4001 | Basel | BS | 15 |
4054 | Basel | BS | 15 |
4055 | Basel | BS | 15 |
4056 | Basel | BS | 15 |
4057 | Basel | BS | 15 |
4051 | Basel | BS | 10 |
4052 | Basel | BS | 10 |
4052 | Basel | BS | 10 |
4053 | Basel | BS | 10 |
4058 | Basel | BS | 10 |
4059 | Basel | BS | 10 |
4112 | Bättwil | SO | 20 |
4229 | Beinwil SO | SO | 40 |
4431 | Bennwil | BL | 25 |
4126 | Bettingen | BS | 20 |
4562 | Biberist | SO | 50 |
5023 | Biberstein | AG | 45 |
4105 | Biel-Benken BL | BL | 15 |
4102 | Binningen | BL | 10 |
5413 | Birmenstorf AG | AG | 45 |
5242 | Birr | AG | 45 |
5244 | Birrhard | AG | 45 |
4127 | Birsfelden | BL | 10 |
4223 | Blauen | BL | 25 |
4461 | Böckten | BL | 25 |
4556 | Bolken | SO | 50 |
4618 | Boningen | SO | 35 |
4814 | Bottenwil | AG | 50 |
4103 | Bottmingen | BL | 10 |
5315 | Böttstein | AG | 50 |
2803 | Bourrignon | JU | 50 |
5225 | Bözberg | AG | 40 |
5076 | Bözen | AG | 35 |
4226 | Breitenbach | SO | 25 |
4207 | Bretzwil | BL | 30 |
4225 | Brislach | BL | 25 |
4805 | Brittnau | AG | 45 |
4101 | Bruderholz | BL | 10 |
5200 | Brugg AG | AG | 45 |
5505 | Brunegg | AG | 45 |
4416 | Bubendorf | BL | 25 |
5033 | Buchs AG | AG | 50 |
4446 | Buckten | BL | 30 |
4413 | Büren SO | SO | 30 |
4117 | Burg im Leimental | BL | 30 |
4556 | Burgäschi | SO | 50 |
4227 | Büsserach | SO | 30 |
4463 | Buus | BL | 25 |
2843 | Châtillon JU | JU | 50 |
2823 | Courcelon | JU | 50 |
2853 | Courfaivre | JU | 50 |
2830 | Courrendlin | JU | 50 |
2822 | Courroux | JU | 45 |
2852 | Courtételle | JU | 50 |
4658 | Däniken SO | SO | 50 |
5405 | Dättwil AG | AG | 45 |
4543 | Deitingen | SO | 45 |
2800 | Delémont | JU | 45 |
5026 | Densbüren | AG | 35 |
4552 | Derendingen | SO | 50 |
2802 | Develier | JU | 50 |
4457 | Diegten | BL | 25 |
4442 | Diepflingen | BL | 25 |
4243 | Dittingen | BL | 25 |
4143 | Dornach | SO | 10 |
5605 | Dottikon | AG | 50 |
4202 | Duggingen | BL | 15 |
4657 | Dulliken | SO | 45 |
2813 | Ederswiler | JU | 50 |
5078 | Effingen | AG | 35 |
4622 | Egerkingen | SO | 30 |
5074 | Eiken | AG | 25 |
5077 | Elfingen | AG | 35 |
5408 | Ennetbaden | AG | 50 |
5012 | Eppenberg | SO | 50 |
4458 | Eptingen | BL | 25 |
5018 | Erlinsbach | AG | 50 |
5015 | Erlinsbach SO | SO | 50 |
4228 | Erschwil | SO | 35 |
4107 | Ettingen | BL | 15 |
5275 | Etzgen | AG | 40 |
4554 | Etziken | SO | 50 |
4232 | Fehren | SO | 30 |
4532 | Feldbrunnen | SO | 50 |
5442 | Fislisbach | AG | 45 |
4112 | Flüh | SO | 20 |
4534 | Flumenthal | SO | 45 |
4402 | Frenkendorf | BL | 20 |
5070 | Frick | AG | 30 |
4629 | Fulenbach | SO | 40 |
4414 | Füllinsdorf | BL | 15 |
5324 | Full-Reuenthal | AG | 45 |
5272 | Gansingen | AG | 40 |
5412 | Gebenstorf | AG | 50 |
4460 | Gelterkinden | BL | 25 |
4145 | Gempen | SO | 20 |
4563 | Gerlafingen | SO | 50 |
4304 | Giebenach | BL | 20 |
5073 | Gipf-Oberfrick | AG | 35 |
4856 | Glashütten | AG | 45 |
5722 | Gränichen | AG | 50 |
4203 | Grellingen | BL | 15 |
5014 | Gretzenbach | SO | 50 |
4247 | Grindel | SO | 35 |
4524 | Günsberg | SO | 50 |
4617 | Gunzgen | SO | 35 |
5245 | Habsburg | AG | 45 |
4445 | Häfelfingen | BL | 30 |
4614 | Hägendorf | SO | 30 |
5607 | Hägglingen | AG | 50 |
4566 | Halten | SO | 45 |
4624 | Härkingen | SO | 35 |
4633 | Hauenstein | SO | 35 |
5212 | Hausen AG | AG | 40 |
4558 | Heinrichswil | SO | 50 |
4316 | Hellikon | AG | 35 |
4465 | Hemmiken | BL | 35 |
5604 | Hendschiken | AG | 50 |
4715 | Herbetswil | SO | 50 |
4423 | Hersberg | BL | 20 |
4558 | Hersiwil | SO | 50 |
5415 | Hertenstein AG | AG | 50 |
5027 | Herznach | AG | 35 |
5317 | Hettenschwil | AG | 45 |
4204 | Himmelried | SO | 20 |
5042 | Hirschthal | AG | 45 |
4146 | Hochwald | SO | 20 |
4114 | Hofstetten SO | SO | 20 |
5113 | Holderbank AG | AG | 50 |
4718 | Holderbank SO | SO | 40 |
4434 | Hölstein | BL | 25 |
5043 | Holziken | AG | 45 |
5075 | Hornussen | AG | 30 |
4557 | Horriwil | SO | 50 |
5277 | Hottwil | AG | 45 |
4535 | Hubersdorf | SO | 45 |
4554 | Hüniken | SO | 50 |
5502 | Hunzenschwil | AG | 50 |
4452 | Itingen | BL | 20 |
5083 | Ittenthal | AG | 35 |
4303 | Kaiseraugst | AG | 15 |
5082 | Kaisten | AG | 30 |
4535 | Kammersrohr | SO | 45 |
4447 | Känerkinden | BL | 25 |
4616 | Kappel SO | SO | 35 |
4703 | Kestenholz | SO | 40 |
4468 | Kienberg | SO | 40 |
4496 | Kilchberg BL | BL | 30 |
8956 | Killwangen | AG | 50 |
5054 | Kirchleerau | AG | 50 |
5314 | Kleindöttingen | AG | 50 |
4245 | Kleinlützel | SO | 35 |
5322 | Koblenz | AG | 50 |
5742 | Kölliken | AG | 45 |
4566 | Kriegstetten | SO | 45 |
5024 | Küttigen | AG | 45 |
4432 | Lampenberg | BL | 25 |
4438 | Langenbruck | BL | 40 |
4448 | Läufelfingen | BL | 30 |
4242 | Laufen | BL | 25 |
5080 | Laufenburg | AG | 30 |
4712 | Laupersdorf | SO | 45 |
4415 | Lausen | BL | 20 |
4426 | Lauwil | BL | 30 |
5325 | Leibstadt | AG | 45 |
5600 | Lenzburg | AG | 50 |
5316 | Leuggern | AG | 50 |
4436 | Liedertswil | BL | 30 |
4253 | Liesberg | BL | 35 |
4254 | Liesberg Dorf | BL | 35 |
4410 | Liestal | BL | 20 |
4654 | Lostorf | SO | 50 |
2807 | Lucelle | JU | 50 |
5242 | Lupfig | AG | 45 |
4419 | Lupsingen | BL | 30 |
4574 | Lüsslingen | SO | 50 |
4542 | Luterbach | SO | 50 |
4312 | Magden | AG | 20 |
5506 | Mägenwil | AG | 45 |
4464 | Maisprach | BL | 25 |
5318 | Mandach | AG | 50 |
4115 | Mariastein | SO | 25 |
4713 | Matzendorf | SO | 45 |
5507 | Mellingen | AG | 45 |
4233 | Meltingen | SO | 30 |
5274 | Mettau | AG | 40 |
2806 | Mettembert | JU | 45 |
4116 | Metzerlen | SO | 25 |
4313 | Möhlin | AG | 25 |
5237 | Mönthal | AG | 45 |
2828 | Montsevelier | JU | 45 |
5054 | Moosleerau | AG | 50 |
5103 | Möriken AG | AG | 50 |
2812 | Movelier | JU | 45 |
5037 | Muhen | AG | 45 |
4812 | Mühlethal | AG | 45 |
5243 | Mülligen | AG | 45 |
4717 | Mümliswil | SO | 50 |
4322 | Mumpf | AG | 25 |
4142 | Münchenstein | BL | 10 |
4333 | Münchwilen AG | AG | 30 |
4853 | Murgenthal | AG | 40 |
4853 | Murgenthal | AG | 40 |
4132 | Muttenz | BL | 10 |
4574 | Nennigkofen | SO | 50 |
4224 | Nenzlingen | BL | 20 |
5524 | Nesselnbach | AG | 50 |
4623 | Neuendorf | SO | 35 |
5432 | Neuenhof | AG | 45 |
4626 | Niederbuchsiten | SO | 35 |
4435 | Niederdorf | BL | 30 |
5702 | Niederlenz | AG | 50 |
5443 | Niederrohrdorf | AG | 50 |
5524 | Niederwil AG | AG | 50 |
4523 | Niederwil SO | SO | 50 |
4412 | Nuglar | SO | 25 |
4208 | Nunningen | SO | 30 |
5415 | Nussbaumen AG | AG | 50 |
4453 | Nusshof | BL | 20 |
4524 | Oberbalmberg | SO | 50 |
4625 | Oberbuchsiten | SO | 35 |
4436 | Oberdorf BL | BL | 30 |
5036 | Oberentfelden | AG | 45 |
5108 | Oberflachs | AG | 45 |
4564 | Obergerlafingen | SO | 50 |
4653 | Obergösgen | SO | 50 |
5062 | Oberhof | AG | 40 |
5273 | Oberhofen AG | AG | 40 |
4324 | Obermumpf | AG | 30 |
5452 | Oberrohrdorf | AG | 50 |
4104 | Oberwil BL | BL | 10 |
4566 | Oekingen | SO | 45 |
4702 | Oensingen | SO | 35 |
5072 | Oeschgen | AG | 30 |
4665 | Oftringen | AG | 35 |
4305 | Olsberg | AG | 20 |
4600 | Olten | SO | 40 |
4494 | Oltingen | BL | 40 |
4466 | Ormalingen | BL | 30 |
5504 | Othmarsingen | AG | 45 |
4148 | Pfeffingen | BL | 15 |
2807 | Pleigne | JU | 50 |
4133 | Pratteln | BL | 15 |
4719 | Ramiswil | SO | 50 |
4433 | Ramlinsburg | BL | 25 |
4565 | Recherswil | SO | 50 |
4418 | Reigoldswil | BL | 30 |
4153 | Reinach BL | BL | 10 |
5236 | Remigen | AG | 45 |
4310 | Rheinfelden | AG | 20 |
5084 | Rheinsulz | AG | 35 |
4462 | Rickenbach BL | BL | 30 |
4613 | Rickenbach SO | SO | 35 |
5415 | Rieden AG | AG | 50 |
4533 | Riedholz | SO | 50 |
4125 | Riehen | BS | 15 |
4853 | Riken AG | AG | 40 |
5223 | Riniken | AG | 40 |
4118 | Rodersdorf | SO | 30 |
2814 | Roggenburg | BL | 50 |
5022 | Rombach | AG | 45 |
4244 | Röschenz | BL | 30 |
2842 | Rossemaison | JU | 50 |
4467 | Rothenfluh | BL | 35 |
4852 | Rothrist | AG | 35 |
5235 | Rüfenach AG | AG | 45 |
4444 | Rümlingen | BL | 30 |
4497 | Rünenberg | BL | 30 |
5102 | Rupperswil | AG | 50 |
5406 | Rütihof | AG | 45 |
5745 | Safenwil | AG | 45 |
5503 | Schafisheim | AG | 50 |
5246 | Scherz | AG | 45 |
5116 | Schinznach Bad | AG | 45 |
5107 | Schinznach Dorf | AG | 40 |
5040 | Schöftland | AG | 50 |
4124 | Schönenbuch | BL | 20 |
5012 | Schönenwerd | SO | 50 |
4325 | Schupfart | AG | 30 |
5326 | Schwaderloch | AG | 40 |
4206 | Seewen SO | SO | 20 |
4411 | Seltisberg | BL | 25 |
5301 | Siggenthal Station | AG | 50 |
4450 | Sissach | BL | 20 |
4334 | Sisseln AG | AG | 30 |
4500 | Solothurn | SO | 50 |
2805 | Soyhières | JU | 40 |
8957 | Spreitenbach | AG | 50 |
4421 | St. Pantaleon | SO | 25 |
5053 | Staffelbach | AG | 50 |
4656 | Starrkirch-Wil | SO | 45 |
5603 | Staufen | AG | 50 |
4332 | Stein AG | AG | 30 |
4556 | Steinhof SO | SO | 50 |
5608 | Stetten AG | AG | 50 |
4802 | Strengelbach | AG | 45 |
4553 | Subingen | SO | 50 |
5034 | Suhr | AG | 50 |
5085 | Sulz AG | AG | 40 |
5522 | Tägerig | AG | 50 |
4492 | Tecknau | BL | 30 |
4456 | Tenniken | BL | 25 |
5112 | Thalheim AG | AG | 40 |
4106 | Therwil | BL | 15 |
4441 | Thürnen | BL | 25 |
4425 | Titterten | BL | 35 |
4632 | Trimbach | SO | 45 |
5028 | Ueken | AG | 30 |
4813 | Uerkheim | AG | 50 |
5222 | Umiken | AG | 40 |
5035 | Unterentfelden | AG | 50 |
2830 | Vellerat | JU | 50 |
5106 | Veltheim AG | AG | 50 |
2824 | Vicques | JU | 50 |
5234 | Villigen | AG | 50 |
5213 | Villnachern | AG | 40 |
5412 | Vogelsang AG | AG | 50 |
4803 | Vordemwald | AG | 40 |
4246 | Wahlen b. Laufen | BL | 30 |
4437 | Waldenburg | BL | 35 |
4323 | Wallbach | AG | 25 |
5746 | Walterswil SO | SO | 40 |
4612 | Wangen b. Olten | SO | 40 |
4317 | Wegenstetten | AG | 35 |
4493 | Wenslingen | BL | 35 |
5430 | Wettingen | AG | 50 |
5276 | Wil AG | AG | 45 |
5103 | Wildegg | AG | 50 |
5058 | Wiliberg | AG | 50 |
5210 | Windisch | AG | 45 |
4558 | Winistorf | SO | 50 |
4451 | Wintersingen | BL | 25 |
4652 | Winznau | SO | 50 |
4634 | Wisen SO | SO | 35 |
4108 | Witterswil | SO | 20 |
4443 | Wittinsburg | BL | 30 |
5064 | Wittnau | AG | 35 |
5053 | Wittwil | AG | 50 |
5512 | Wohlenschwil | AG | 45 |
5063 | Wölflinswil | AG | 40 |
4628 | Wolfwil | SO | 40 |
5012 | Wöschnau | SO | 50 |
5436 | Würenlos | AG | 50 |
4495 | Zeglingen | BL | 35 |
5079 | Zeihen | AG | 35 |
4314 | Zeiningen | AG | 25 |
4417 | Ziefen | BL | 30 |
4800 | Zofingen | AG | 40 |
4528 | Zuchwil | SO | 45 |
4234 | Zullwil | SO | 30 |
4455 | Zunzgen | BL | 25 |
4315 | Zuzgen | AG | 30 |
4222 | Zwingen | BL | 20 |
Sollten Sie Fehler finden oder Ortschaften vermissen, lassen Sie es uns wissen . Natürlich kann es auch sein, dass die gesuchte Ortschaft ausserhalb unseres Radius liegt.